Profildaten
# 5
Danilo Mitrovic
Innenverteidiger
- Geburtsdatum 23.03.2001
- Alter 23
- Land Serbien
- Spiele 139
- Tore 10
- Assists 10
- Gelbe Karten 12
- ∅ Note 2,59
Vertragsdaten
- Status im Kader
- im Verein seit 2019
- Vertrag bis 2026
- Option +1 nein
- kam von FK Vojvodina Novi Sad
Links
- Webseite blauweiss-linz.at
- Verband oefb.at
- Profil transfermarkt.at
- Instagram @daacko__5
Spiele in der Saison Bundesliga 2024/2025
Datum | Runde | Bewerb | Gegner | Ort | Ergebnis | ∅ Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 12 | Meisterschaft | Austria Wien | A | 2:1 | 3,14 | |
30.10.2024 | 3 | Pokal | SK Sturm Graz | A | 2:1 | 2,23 | |
28.09.2024 | 8 | Meisterschaft | SK Sturm Graz | H | 1:2 | 2,65 | |
21.09.2024 | 7 | Meisterschaft | SCR Altach | A | 0:1 | 2,33 | |
14.09.2024 | 6 | Meisterschaft | LASK Linz | H | 1:0 | 2,00 | |
31.08.2024 | 5 | Meisterschaft | SK Austria Klagenfurt | A | 3:1 | 3,22 |
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2024 | Bundesliga 2024/2025 | 18. | 6 | 2,60 |
2023 | Bundesliga 2023/2024 | 20. | 16 | 2,92 |
2022 | 2. Liga 2022/2023 | 12. | 22 | 2,46 |
2021 | 2. Liga 2021/2022 | 12. | 27 | 2,73 |
2020 | 2. Liga 2020/2021 | 4. | 23 | 1,89 |
2019 | 2. Liga 2019/2020 | 9. | 24 | 2,99 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2019 | kommt von | FK Vojvodina Novi Sad (Nachwuchs) |