Profildaten
# 22
Nikola Jelisic
Defensives Mittelfeld
- Geburtsdatum 29.12.1994
- Alter 30
- Land Bosnien und Herzegowina
- Spiele 9
- Tore 2
- Assists 1
- Gelbe Karten 4
- ∅ Note 3,40
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein bis 2020
Links
- Verband oefb.at
- Profil transfermarkt.at
Spiele in der Saison 2. Liga 2019/2020
Datum | Runde | Bewerb | Gegner | Ort | Ergebnis | ∅ Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | 16 | Meisterschaft | FC Liefering | A | 5:1 | 4,50 | |
01.11.2019 | 13 | Meisterschaft | SV Lafnitz | H | 1:5 | 3,92 | |
25.10.2019 | 12 | Meisterschaft | SKU Amstetten | A | 2:2 | 2,14 | |
18.10.2019 | 11 | Meisterschaft | Floridsdorfer AC | H | 2:3 | 3,14 | |
29.09.2019 | 9 | Meisterschaft | SV Ried | H | 2:3 | 3,38 | |
24.09.2019 | 2 | Pokal | SKU Amstetten | A | 4:1 | 3,33 |
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2019 | 2. Liga 2019/2020 | 22. | 6 | 3,40 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|