Profildaten
#
Martin Kreuzriegler
Innenverteidiger
- Geburtsdatum 10.01.1994
- Alter 30
- Land Österreich
- Spiele 82
- Tore 6
- Assists 3
- Gelbe Karten 14
- ∅ Note 2,85
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein bis 2020
Links
- Verband oefb.at
- Profil transfermarkt.at
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2019 | 2. Liga 2019/2020 | 5. | 23 | 2,80 |
2018 | 2. Liga 2018/2019 | 7. | 29 | 2,63 |
2013 | Regionalliga Mitte 2013/2014 | 20. | 8 | 3,51 |
2012 | Erste Liga 2012/2013 | 14. | 11 | 3,04 |
2011 | Erste Liga 2011/2012 | 19. | 1 | 2,60 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|