Profildaten
# 27
Christoph Binder
Torwart
- Geburtsdatum 15.10.1991
- Alter 33
- Land Österreich
- Spiele 84
- Weiße Weste 29
- Gelbe Karten 1
- ∅ Note 2,17
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein bis 2017
Links
- Verband oefb.at
- Profil transfermarkt.at
Spiele in der Saison Regionalliga Mitte 2013/2014
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2016 | Erste Liga 2016/2017 | 11. | 6 | 1,74 |
2015 | Regionalliga Mitte 2015/2016 | 1. | 31 | 1,83 |
2014 | Regionalliga Mitte 2014/2015 | 1. | 29 | 2,31 |
2013 | Regionalliga Mitte 2013/2014 | 14. | 13 | 2,84 |
2011 | Erste Liga 2011/2012 | 18. | 1 | 2,54 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|