Profildaten
# 16
Ernst-Marco Koll
Innenverteidiger
- Geburtsdatum 12.11.1984
- Alter 40
- Land Österreich
- Spiele 167
- Tore 12
- Assists 1
- Rote Karten 1
- Gelb-Rote Karten 1
- Gelbe Karten 29
- ∅ Note 2,50
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein bis 2013
Links
- Verband oefb.at
- Profil transfermarkt.at
Spiele in der Saison Erste Liga 2011/2012
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2012 | Erste Liga 2012/2013 | 16. | 18 | 3,20 |
2011 | Erste Liga 2011/2012 | 2. | 29 | 2,26 |
2010 | Regionalliga Mitte 2010/2011 | 6. | 33 | 2,43 |
2009 | Regionalliga Mitte 2009/2010 | 5. | 26 | 2,47 |
2008 | Regionalliga Mitte 2008/2009 | 7. | 26 | 2,73 |
2006 | Regionalliga Mitte 2006/2007 | 1. | 18 | 2,04 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|