Profildaten
# 1
David Wimleitner
Torwart
- Geburtsdatum 21.01.1976
- Alter 48
- Land Österreich
- Spiele 159
- Weiße Weste 42
- Rote Karten 1
- Gelb-Rote Karten 2
- Gelbe Karten 23
- ∅ Note 2,16
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein bis 2013
Links
- Verband oefb.at
- Profil transfermarkt.at
Spiele in der Saison Regionalliga Mitte 2008/2009
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2012 | Erste Liga 2012/2013 | 3. | 31 | 2,85 |
2011 | Erste Liga 2011/2012 | 1. | 28 | 2,00 |
2010 | Regionalliga Mitte 2010/2011 | 1. | 31 | 1,89 |
2009 | Regionalliga Mitte 2009/2010 | 1. | 28 | 1,97 |
2008 | Regionalliga Mitte 2008/2009 | 1. | 27 | 2,03 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|