Profildaten
# 16
Christopher Lindenbauer
Linker Verteidiger
- Geburtsdatum 04.09.1983
- Alter 41
- Land Österreich
- Spiele 92
- Tore 5
- Assists 1
- Gelbe Karten 9
- ∅ Note 2,94
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein bis 2015
Links
- Verband oefb.at
- Profil transfermarkt.at
Spiele in der Saison Oberösterreich-Liga 2007/2008
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2014 | Regionalliga Mitte 2014/2015 | 13. | 1 | 2,50 |
2013 | Regionalliga Mitte 2013/2014 | 16. | 7 | 2,92 |
2008 | Regionalliga Mitte 2008/2009 | 16. | 15 | 2,85 |
2007 | Oberösterreich-Liga 2007/2008 | 10. | 23 | 3,02 |
2006 | Regionalliga Mitte 2006/2007 | 7. | 30 | 2,95 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|